Em 2025, o Portal ABC Imóvel realizou o levantamento do custo médio do metro quadrado das Casas à venda em Santo André no Grande ABC, SP.
Na primeira tabela, informaremos a média do custo do metro quadrado das Casas à venda de 2 dormitórios com 1 vaga de garagem, em Santo André
| Valor médio do metro quadrado Casas / Sobrados com 2 Dormitórios 1 Vaga de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
|
| Bairro | Valor médio m² |
| Campestre | R$ 4.076,00 |
| Parque das Nações | R$ 3.969,00 |
| Vila Assunção | R$ 4.298,00 |
| Vila Pires | R$ 5.080,00 |
| Vila Curuçá | R$ 4.236,00 |
| Vila Camilópolis | R$ 4.077,00 |
| Pq. Novo Oratório | R$ 4.634,00 |
| Parque Oratório | R$ 4.867,00 |
| Vila Floresta | R$ 4.093,00 |
| Utinga | R$ 5.474,00 |
| Jardim Utinga | R$ 4.516,00 |
| Jardim Las Vegas | R$ 2.758,00 |
| Vila Scarpelli | R$ 4.191,00 |
| Vila Helena | R$ 3.704,00 |
| Vila Alzira | R$ 5.152,00 |
| Vila Alpina | R$ 4.695,00 |
| Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.814,00 |
| Dados Janeiro Portal ABC Imóvel |
|
Na tabela seguinte, será mostrado os valores médio do metro quadrado das Casas e Sobrados com 2 Dormitórios com 2 vagas de garagem em Santo André, SP.
| Valor médio do metro quadrado Casas / Sobrados com 2 Dormitórios 2 Vagas de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
|
| Bairro | Valor médio m² |
| Campestre | R$ 4.577,00 |
| Parque das Nações | R$ 4.795,00 |
| Vila Assunção | R$ 4.738,00 |
| Vila Pires | R$ 4.229,00 |
| Vila Curuçá | R$ 4.502,00 |
| Vila Camilópolis | R$ 4.322,00 |
| Pq. Novo Oratório | R$ 3.715,00 |
| Parque Oratório | R$ 4.646,00 |
| Vila Floresta | R$ 4.209,00 |
| Utinga | R$ 4.108,00 |
| Jardim Utinga | R$ 3.966,00 |
| Jardim Las Vegas | R$ 3.150,00 |
| Vila Scarpelli | R$ 4.492,00 |
| Vila Helena | R$ 3.744,00 |
| Vila Alzira | R$ 4.535,00 |
| Vila Alpina | R$ 5.238,00 |
| Pq. Erasmo Assunção | R$ 4.010,00 |
| Dados Janeiro Portal ABC Imóvel |
|
Para as famílias com 2 ou mais filhos, geralmente a busca são por ofertas de Casas de 3 dormitórios com 2 ou 3 vagas de garagem em Santo André, SP. Veja:
| Valor médio do metro quadrado Casas / Sobrados com 3 Dormitórios 3 Vagas de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
|
| Bairro | Valor médio m² |
| Campestre | R$ 4.696,00 |
| Parque das Nações | R$ 4.274,00 |
| Vila Assunção | R$ 4.575,00 |
| Vila Pires | R$ 3.994,00 |
| Vila Curuçá | R$ 4.517,00 |
| Vila Camilópolis | R$ 3.676,00 |
| Pq. Novo Oratório | R$ 3.468,00 |
| Parque Oratório | R$ 3.591,00 |
| Vila Floresta | R$ 4.237,00 |
| Utinga | R$ 4.077,00 |
| Jardim Utinga | R$ 3.992,00 |
| Jardim Las Vegas | R$ 3.145,00 |
| Vila Scarpelli | R$ 4.351,00 |
| Vila Helena | R$ 3.714,00 |
| Vila Alzira | R$ 4.352,00 |
| Vila Alpina | R$ 4.609,00 |
| Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.525,00 |
| Dados Janeiro Portal ABC Imóvel |
|
Na última tabela, será informado a média do metro quadrado de alguns bairros aonde predominam muitas Casas de Alto Padrão em Santo André, SP à venda. E, completaremos com outros bairros aonde consta um número razoável de ofertas de casas com o mesmo seguimento.
| Valor médio do metro quadrado Casas Alto Padrão 3 SUÍTES ou 4 Dormitórios 4 ou mais Vagas de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
|
| Bairro | Valor médio m² |
| Jardim | R$ 5.132,00 |
| Vila Bastos | R$ 4.891,00 |
| Campestre | R$ 4.733,00 |
| Vila Assunção | R$ 4.972,00 |
| Parque das Nações | R$ 4.089,00 |
| Vila Gilda | R$ 5.586,00 |
| Vila Alpina | R$ 5.388,00 |
| Bangú | R$ 3.962,00 |
| Vila Cecília Maria | R$ 3.737,00 |
| Vila Marina | R$ 4.000,00 |
| Jardim Bela Vista | R$ 5.528,00 |
| Parque Jaçatuba | R$ 4.130,00 |
| Vila Pires | R$ 3.933,00 |
| Dados Janeiro Portal ABC Imóvel |
|
Caso você esteja pretendendo vender a sua casa em Santo André, SP. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamento no Portal ABC Imóvel. Após cadastrado, as imobiliárias conveniadas ao Portal, principalmente as Imobiliárias de Santo André, entrarão em contato e farão a intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de dados do Portal ABC Imóvel – 2025