O Mercado Imobiliário no Grande ABC já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis e os novos hábitos que a pandemia proporcionou, os paulistanos estão na dúvida, se vai subir o preço das Casas em Santo André, Grande ABC, em 2024?
Desde 2017, o mercado imobiliário passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade dos brasileiros.
O Portal ABC Imóvel realizou uma pesquisa detalhada que compara os valores do metro quadrado das Casas à venda em Santo André no Grande ABC, SP, em janeiro de 2023 com mesmo período de 2024.
A primeira tabela mostra o comparativo das ofertas de Casas à venda de 2 dormitórios com 1 vaga de garagem, em Santo André, Grande ABC. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado foi um aumento de 1,54% no custo do metro quadrado.
Comparativo valores médio do metro quadrado Casas 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
||||
Bairros | Janeiro 2023 |
Janeiro 2024 | Janeiro 2025 | Aumento ou Queda ( % ) |
Campestre | R$ 3.910 | R$ 3.930 | R$ 4.076 | 3,72% |
Parque das Nações | R$ 3.970 | R$ 3.970 | R$ 3.969 | -0,03% |
Vila Assunção | R$ 4.010 | R$ 4.290 | R$ 4.298 | 0,19% |
Vila Pires | R$ 4.120 | R$ 4.830 | R$ 5.080 | 5,18% |
Vila Curuça | R$ 4.000 | R$ 4.130 | R$ 4.236 | 2,57% |
Vila Camilópolis | R$ 4.030 | R$ 4.020 | R$ 4.077 | 1,42% |
Pq. Novo Oratório | R$ 4.310 | R$ 4.440 | R$ 4.634 | 4,37% |
Parque Oratório | R$ 4.890 | R$ 4.840 | R$ 4.867 | 0,56% |
Vila Floresta | R$ 4.090 | R$ 4.090 | R$ 4.093 | 0,07% |
Utinga | R$ 5.390 | R$ 5.500 | R$ 5.474 | -0,47% |
Jardim Utinga | R$ 4.060 | R$ 4.510 | R$ 4.516 | 0,13% |
Jardim Las Vegas | R$ 2.680 | R$ 2.770 | R$ 2.758 | -0,43% |
Vila Scarpelli | R$ 3.840 | R$ 4.070 | R$ 4.191 | 2,97% |
Vila Helena | R$ 3.620 | R$ 3.690 | R$ 3.704 | 0,38% |
Vila Alzira | R$ 4.990 | R$ 5.220 | R$ 5.152 | -1,30% |
Vila Alpina | R$ 4.220 | R$ 4.440 | R$ 4.695 | 5,74% |
Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.790 | R$ 3.780 | R$ 3.814 | -0,90% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 1,54% | |||
Dados do Portal ABC Imóvel 2025 |
Já a tabela de Casas e Sobrados com 2 Dormitórios com 2 vagas de garagem em Santo André, SP apresentou aumento de 2,70% no custo do metro quadrado:
Comparativo valores médio do metro quadrado Casas 2 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
||||
Bairros | Janeiro de 2023 |
Janeiro de 2024 |
Janeiro de 2025 |
Aumento ou Queda ( % ) |
Campestre | R$ 4.440 | R$ 4.510 | R$ 4.577 | 1,49% |
Parque das Nações | R$ 4.550 | R$ 4.730 | R$ 4.795 | 1,37% |
Vila Assunção | R$ 3.920 | R$ 4.240 | R$ 4.738 | 11,75% |
Vila Pires | R$ 3.850 | R$ 4.040 | R$ 4.229 | 4,68% |
Vila Curuça | R$ 4.120 | R$ 4.350 | R$ 4.502 | 3,49% |
Vila Camilópolis | R$ 4.050 | R$ 4.180 | R$ 4.322 | 3,40% |
Pq. Novo Oratório | R$ 3.610 | R$ 3.680 | R$ 3.715 | 0,95% |
Parque Oratório | R$ 4.340 | R$ 4.480 | R$ 4.646 | 3,71% |
Vila Floresta | R$ 3.830 | R$ 4.050 | R$ 4.209 | 3,93% |
Utinga | R$ 3.980 | R$ 4.080 | R$ 4.108 | 0,69% |
Jardim Utinga | R$ 3.860 | R$ 3.940 | R$ 3.966 | 0,66% |
Jardim Las Vegas | R$ 3.090 | R$ 3.130 | R$ 3.150 | 0,64% |
Vila Scarpelli | R$ 4.190 | R$ 4.440 | R$ 4.492 | 1,17% |
Vila Helena | R$ 3.580 | R$ 3.680 | R$ 3.744 | 1,74% |
Vila Alzira | R$ 4.320 | R$ 4.430 | R$ 4.535 | 2,37% |
Vila Alpina | R$ 5.190 | R$ 5.200 | R$ 5.238 | 0,73% |
Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.810 | R$ 3.900 | R$ 4.010 | 2,82% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 2,70% | |||
Dados do Portal ABC Imóvel 2025 |
A tabela abaixo mostra aumento de 2,14% no custo das Casas de 3 dormitórios com 2 ou 3 vagas de garagem em Santo André, SP:
Comparativo valores médio do metro quadrado Casas 3 dormitórios com 3 Vagas de Garagem Santo André, Grande ABC - São Paulo |
||||
Bairros | Janeiro de 2023 |
Janeiro de 2024 |
Janeiro de 2025 |
Aumento ou Queda ( % ) |
Campestre | R$ 4.490 | R$ 4.580 | R$ 4.696 | 2,53% |
Parque das Nações | R$ 4.050 | R$ 4.160 | R$ 4.274 | 2,74% |
Vila Assunção | R$ 4.320 | R$ 4.470 | R$ 4.575 | 2,35% |
Vila Pires | R$ 3.780 | R$ 3.890 | R$ 3.994 | 2,67% |
Vila Curuça | R$ 4.450 | R$ 4.480 | R$ 4.517 | 0,83% |
Vila Camilópolis | R$ 3.600 | R$ 3.620 | R$ 3.676 | 1,55% |
Pq. Novo Oratório | R$ 3.370 | R$ 3.380 | R$ 3.468 | 2,60% |
Parque Oratório | R$ 3.490 | R$ 3.510 | R$ 3.591 | 2,31% |
Vila Floresta | R$ 3.960 | R$ 4.140 | R$ 4.237 | 2,34% |
Utinga | R$ 4.020 | R$ 4.040 | R$ 4.077 | 0,92% |
Jardim Utinga | R$ 3.740 | R$ 4.000 | R$ 3.992 | -0,20% |
Jardim Las Vegas | R$ 3.160 | R$ 3.100 | R$ 3.145 | 1,45% |
Vila Scarpelli | R$ 4.100 | R$ 4.200 | R$ 4.351 | 3,60% |
Vila Helena | R$ 3.630 | R$ 3.610 | R$ 3.714 | 2,88% |
Vila Alzira | R$ 4.100 | R$ 4.220 | R$ 4.352 | 3,13% |
Vila Alpina | R$ 4.430 | R$ 4.480 | R$ 4.609 | 2,88% |
Pq. Erasmo Assunção | R$ 3.420 | R$ 3.470 | R$ 3.525 | 1,59% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | 2,14% | |||
Dados do Portal ABC Imóvel 2025 |
Leia também: Qual é o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Caso você esteja pretendendo vender a sua Casa em Santo André. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ABC Imóvel. Depois de cadastrado, as Imobiliárias em Santo André, no Grande ABC, entrarão em contato e ajudarão na intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
Fonte: Banco de dados do Portal ABC Imóvel - Janeiro 2025